Imagen
18264-Robert Griswold photo

Robert Griswold

Swimming
2
1

Results

Unit Date Rank
2015 IPC Swimming World Championships (Glasgow, Great Britain)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 100 m Butterfly S8 Heat 2 2015-07-13 6
Men's 50 m Butterfly S8 Intermediate Time 2015-07-13 9999
Men's 100 m Butterfly S8 Final 1 2015-07-13 4
Men's 200 m Individual Medley SM8 Final 1 2015-07-15 4
Men's 200 m Individual Medley SM8 Heat 1 2015-07-15 2
Men's 4x100 m Freestyle 34pts Final 1 2015-07-17 7
Men's 4x100 m Freestyle 34pts Heat 1 2015-07-17 4
Men's 400 m Freestyle S8 Final 1 2015-07-17 3
Men's 400 m Freestyle S8 Heat 1 2015-07-17 2
Men's 100 m Backstroke S8 Heat 1 2015-07-18 4
Men's 100 m Backstroke S8 Final 1 2015-07-18 4
Men's 4x100 m Medley 34pts Heat 2 2015-07-18 6
Men's 4x100 m Medley 34pts Final 1 2015-07-18 6
Men's 50 m Freestyle S8 Heat 1 2015-07-19 10
Rio 2016 Paralympic Games (Rio de Janeiro, Brazil)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 400 m Freestyle S8 Final Round 2016-09-08 5
Men's 400 m Freestyle S8 Heat 2 2016-09-08 2
Men's 100 m Backstroke S8 Heat 1 2016-09-13 1
Men's 100 m Backstroke S8 Final Round 2016-09-13 3
Men's 4x100 m Freestyle 34pts Final Round 2016-09-14 6
Men's 4x100 m Medley 34pts Final Round 2016-09-17 6
Men's 200 m Individual Medley SM8 Final Round 2016-09-17 4
Men's 200 m Individual Medley SM8 Heat 1 2016-09-17 2
Mexico City 2017 World Para Swimming Championships (Mexico City, Mexico)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 100 m Backstroke S8 Final 1 2017-12-02 1
Men's 4x100 m Freestyle 34pts Final 1 2017-12-02 4
Men's 400 m Freestyle S8 Final 1 2017-12-03 2
Men's 4x100 m Medley 34pts Final 1 2017-12-06 3
Men's 100 m Butterfly S8 Final 1 2017-12-06 5
Men's 100 m Butterfly S8 Heat 1 2017-12-06 3
Men's 200 m Individual Medley SM8 Final 1 2017-12-07 2
Mixed 4x50 m Freestyle 20pts Final 1 2017-12-07 5
Men's 200 m Individual Medley SM8 Heat 1 2017-12-07 1
London 2019 World Para Swimming Championships (London, Great Britain)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 100 m Backstroke S8 Heat 1 2019-09-10 1
Men's 100 m Backstroke S8 Final 1 2019-09-10 1
Men's 100 m Butterfly S8 Heat 1 2019-09-11 1
Men's 100 m Butterfly S8 Final 1 2019-09-11 2
Men's 400 m Freestyle S8 Final 1 2019-09-12 2
Men's 400 m Freestyle S8 Heat 2 2019-09-12 3
Men's 200 m Individual Medley SM8 Heat 2 2019-09-14 2
Men's 200 m Individual Medley SM8 Final 1 2019-09-14 1
Tokyo 2020 Paralympic Games (Tokyo, Japan)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 100 m Backstroke S8 Final 2021-08-27 1
Men's 100 m Backstroke S8 Heat 2 2021-08-27 1
Men's 200 m Individual Medley SM8 Final 2021-08-28 4
Men's 200 m Individual Medley SM8 Heat 2 2021-08-28 2
Men's 400 m Freestyle S8 Heat 2 2021-08-31 2
Men's 400 m Freestyle S8 Final 2021-08-31 5
Men's 100 m Butterfly S8 Final 2021-09-03 1
Men's 100 m Butterfly S8 Heat 1 2021-09-03 1
Madeira 2022 World Para Swimming Championships (Funchal, Portugal)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 400 m Freestyle S8 Heat 1 2022-06-12 3
Men's 400 m Freestyle S8 Final 1 2022-06-12 3
Men's 100 m Backstroke S8 Final 1 2022-06-13 1
Men's 100 m Backstroke S8 Heat 2 2022-06-13 1
Men's 100 m Butterfly S8 Heat 2 2022-06-14 1
Men's 100 m Butterfly S8 Final 1 2022-06-14 1
Men's 100 m Freestyle S8 Final 1 2022-06-15 2
Men's 100 m Freestyle S8 Heat 2 2022-06-15 2
Mixed 4x100 m Medley 34pts Final 1 2022-06-16 7
Men's 200 m Individual Medley SM8 Heat 2 2022-06-17 1
Men's 200 m Individual Medley SM8 Final 1 2022-06-17 1
Mixed 4x100 m Freestyle 34pts Final 1 2022-06-18 2